24 Oktober 2026: Perbedaan antara revisi
add rankings |
|||
| (4 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:🀄 RED DRAGON TOURNAMENT 🀄}} | ||
Venue: Kopitiam Ko Aming / [https://www.instagram.com/kopitiam.koaming/ @kopitiam.koaming] / [https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7 Google Maps] | Venue: Kopitiam Ko Aming / [https://www.instagram.com/kopitiam.koaming/ @kopitiam.koaming] / [https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7 Google Maps] | ||
[[File:Kopitiam.png|400px|link=https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7]] | [[File:Kopitiam.png|400px|link=https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7]] | ||
== Ranking == | |||
=== Day 1 === | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr><th>Nama<th>Score | |||
<tr><td>M. Syahdan<td>450 | |||
<tr><td>Niken<td>405 | |||
<tr><td>Junior<td>290 | |||
<tr><td>Devi Hadi Setiawan<td>260 | |||
<tr><td>Ryan arifin<td>245 | |||
<tr><td>Khajia Feby<td>245 | |||
<tr><td>Amelia Devi Liwang<td>145 | |||
<tr><td>Isra miranda N<td>140 | |||
<tr><td>Juliana<td>105 | |||
<tr><td>Susan Natalya<td>95 | |||
<tr><td>Riska Oktipiyanti<td>70 | |||
<tr><td>Stiven tomas<td>40 | |||
<tr><td>Anthony baskoro<td>20 | |||
<tr><td>Tan antoni tendy<td>20 | |||
<tr><td>Baqhi<td>15 | |||
<tr><td>Hendri<td>5 | |||
<tr><td>Irzan<td>0 | |||
<tr><td>Febi febrianti<td>-15 | |||
<tr><td>Arief<td>-25 | |||
<tr><td>Irwan saputro<td>-170 | |||
<tr><td>Enzo raphael<td>-175 | |||
<tr><td>Mirawati<td>-200 | |||
<tr><td>Yulianto<td>-200 | |||
<tr><td>Janit<td>-200 | |||
<tr><td>Grace Christel Lee<td>-275 | |||
<tr><td>Emmy<td>-415 | |||
<tr><td>Bob<td>-435 | |||
<tr><td>Kiki<td>-440 | |||
</table> | |||
=== Semifinal === | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr><th>Nama<th>Score | |||
<tr><td>Anthony baskoro<td>255 | |||
<tr><td>Baqhi<td>225 | |||
<tr><td>Tan antoni tendy<td>185 | |||
<tr><td>Stiven tomas<td>125 | |||
<tr><td>Juliana<td>80 | |||
<tr><td>Niken<td>75 | |||
<tr><td>Amelia Devi Liwang<td>20 | |||
<tr><td>Hendri<td>10 | |||
<tr><td>Devi Hadi Setiawan<td>-15 | |||
<tr><td>Riska Oktipiyanti<td>-20 | |||
<tr><td>Susan Natalya<td>-80 | |||
<tr><td>Ryan arifin<td>-100 | |||
<tr><td>Isra miranda N<td>-120 | |||
<tr><td>Khajia Feby<td>-180 | |||
<tr><td>Junior<td>-225 | |||
<tr><td>M. Syahdan<td>-235 | |||
</table> | |||
=== Final === | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr><th>Nama<th>Score | |||
<tr><td>Tan antoni tendy<td>235 | |||
<tr><td>Baqhi<td>-20 | |||
<tr><td>Stiven tomas<td>-80 | |||
<tr><td>Anthony baskoro<td>-135 | |||
</table> | |||
== Aturan, prosedur, jadwal == | == Aturan, prosedur, jadwal == | ||
| Baris 38: | Baris 102: | ||
</table> | </table> | ||
{| class="wikitable | == Scoring == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! Nama Kombinasi !! Nilai Poin !! Deskripsi & Syarat Pola | ! Nama Kombinasi !! Nilai Poin !! Deskripsi & Syarat Pola | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| All Sequence ||rowspan="2"| 5 || Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence | |rowspan="2"| All Sequence ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 5 || Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|234m 678p 456s 123m 11p|size=20}} | | {{Mahjong|234m 678p 456s 123m 11p|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| Concealed Hand ||rowspan="2"| 5 || Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set | |rowspan="2"| Concealed Hand ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 5 || Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|111x 111x 111x 111x 11x|size=20}} | | {{Mahjong|111x 111x 111x 111x 11x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| All Simple ||rowspan="2"| 5 || Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon | |rowspan="2"| All Simple ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 5 || Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|234s 234m 567s 567m 22p|size=20}} | | {{Mahjong|234s 234m 567s 567m 22p|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| Half Flush ||rowspan="2"| 40 || Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon | |rowspan="2"| Half Flush ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 40 || Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|345p 444z 555p 678p 77z|size=20}} | | {{Mahjong|345p 444z 555p 678p 77z|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| Value Honor ||rowspan="2"| 10 || Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau ''Seat Wind'' pemain | |rowspan="2"| Value Honor ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 10 || Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau ''Seat Wind'' pemain | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|777z 111x 111x 111x 11x|size=20}} | | {{Mahjong|777z 111x 111x 111x 11x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| All Triples ||rowspan="2"| 30 || Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong | |rowspan="2"| All Triples ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 30 || Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|555m 222p 555p 666s 33m|size=20}} | | {{Mahjong|555m 222p 555p 666s 33m|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 1 Quad ||rowspan="2"| 5 || Memiliki 1 set Quad/Kong (nilai per set) | |rowspan="2"| 1 Quad ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 5 || Memiliki 1 set Quad/Kong (nilai per set) | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|4444p 111x 111x 111x 11x|size=20}} | | {{Mahjong|4444p 111x 111x 111x 11x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 2 Identical Sequences ||rowspan="2"| 10 || 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama | |rowspan="2"| 2 Identical Sequences ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 10 || 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|456m 456m 111x 111x 11x|size=20}} | | {{Mahjong|456m 456m 111x 111x 11x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 3 Similar Sequences ||rowspan="2"| 35 || 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit | |rowspan="2"| 3 Similar Sequences ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 35 || 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|456m 456p 456s 111x 11x|size=20}} | | {{Mahjong|456m 456p 456s 111x 11x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 9 tile straight ||rowspan="2"| 40 || Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit | |rowspan="2"| 9 tile straight ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 40 || Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|123456789s 111x 11x|size=20}} | | {{Mahjong|123456789s 111x 11x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| Half Outside ||rowspan="2"| 40 || Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles | |rowspan="2"| Half Outside ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 40 || Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|123p 789p 999m 777z 11z|size=20}} | | {{Mahjong|123p 789p 999m 777z 11z|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 13 Orphans ||rowspan="2"| 160 || 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan | |rowspan="2"| 13 Orphans ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 160 || 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|19m 19p 19s 1234567z 1x|size=20}} | | {{Mahjong|19m 19p 19s 1234567z 1x|size=20}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| 7 Pairs ||rowspan="2"| 30 || Terdiri dari 7 pasang ubin | |rowspan="2"| 7 Pairs ||rowspan="2" style="text-align:center; font-size: 2rem"| 30 || Terdiri dari 7 pasang ubin | ||
|- | |- | ||
| {{Mahjong|44m 22p 44s 44p 33z 66s 66z|size=20}} | | {{Mahjong|44m 22p 44s 44p 33z 66s 66z|size=20}} | ||
Revisi terkini sejak 25 Oktober 2026 22.56
Venue: Kopitiam Ko Aming / @kopitiam.koaming / Google Maps
Ranking
Day 1
| Nama | Score |
|---|---|
| M. Syahdan | 450 |
| Niken | 405 |
| Junior | 290 |
| Devi Hadi Setiawan | 260 |
| Ryan arifin | 245 |
| Khajia Feby | 245 |
| Amelia Devi Liwang | 145 |
| Isra miranda N | 140 |
| Juliana | 105 |
| Susan Natalya | 95 |
| Riska Oktipiyanti | 70 |
| Stiven tomas | 40 |
| Anthony baskoro | 20 |
| Tan antoni tendy | 20 |
| Baqhi | 15 |
| Hendri | 5 |
| Irzan | 0 |
| Febi febrianti | -15 |
| Arief | -25 |
| Irwan saputro | -170 |
| Enzo raphael | -175 |
| Mirawati | -200 |
| Yulianto | -200 |
| Janit | -200 |
| Grace Christel Lee | -275 |
| Emmy | -415 |
| Bob | -435 |
| Kiki | -440 |
Semifinal
| Nama | Score |
|---|---|
| Anthony baskoro | 255 |
| Baqhi | 225 |
| Tan antoni tendy | 185 |
| Stiven tomas | 125 |
| Juliana | 80 |
| Niken | 75 |
| Amelia Devi Liwang | 20 |
| Hendri | 10 |
| Devi Hadi Setiawan | -15 |
| Riska Oktipiyanti | -20 |
| Susan Natalya | -80 |
| Ryan arifin | -100 |
| Isra miranda N | -120 |
| Khajia Feby | -180 |
| Junior | -225 |
| M. Syahdan | -235 |
Final
| Nama | Score |
|---|---|
| Tan antoni tendy | 235 |
| Baqhi | -20 |
| Stiven tomas | -80 |
| Anthony baskoro | -135 |
Aturan, prosedur, jadwal
DOWNLOAD PDF (revisi 2)
Jadwal
Sabtu, 24 Oktober 2026
Babak Penyisihan
| Waktu | Agenda / Sesi | Detail Durasi & Ketentuan |
|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Registrasi Ulang & Briefing Peserta | Verifikasi data dan pengarahan tata tertib |
| 14.00 - 15.00 | Babak Penyisihan - Ronde 1 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 15.00 - 15.10 | Istirahat Singkat & Rotasi Meja | Persiapan perpindahan meja peserta |
| 15.10 - 16.10 | Babak Penyisihan - Ronde 2 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 16.10 - 16.20 | Istirahat Singkat & Rotasi Meja | Persiapan perpindahan meja peserta |
| 16.20 - 17.20 | Babak Penyisihan - Ronde 3 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 17.20 - 18.00 | Pengumuman Top 16 Pemain | Peserta yang lolos kualifikasi ke Semifinal |
Minggu, 25 Oktober 2026
Babak Semifinal & Final
| Waktu | Agenda / Sesi | Detail Durasi & Ketentuan |
|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Registrasi Ulang Top 16 & Briefing | Briefing khusus peserta babak Semifinal |
| 14.00 - 16.00 | Babak Semifinal | 4 Meja (8 Hand / Maks. 2 Jam) |
| 16.00 - 16.15 | Istirahat & Pengumuman Finalis | Pengumuman 4 Juara Meja menuju Final |
| 16.15 - 18.15 | Babak Final | 1 Meja (8 Hand / Maks. 2 Jam) |
| 18.15 - 19.00 | Upacara Penyerahan Hadiah & Foto Bersama | Penutupan resmi turnamen |
Scoring
| Nama Kombinasi | Nilai Poin | Deskripsi & Syarat Pola |
|---|---|---|
| All Sequence | 5 | Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence |
|
| ||
| Concealed Hand | 5 | Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set |
|
| ||
| All Simple | 5 | Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon |
|
| ||
| Half Flush | 40 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon |
|
| ||
| Value Honor | 10 | Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau Seat Wind pemain |
|
| ||
| All Triples | 30 | Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong |
|
| ||
| 1 Quad | 5 | Memiliki 1 set Quad/Kong (nilai per set) |
|
| ||
| 2 Identical Sequences | 10 | 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama |
|
| ||
| 3 Similar Sequences | 35 | 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit |
|
| ||
| 9 tile straight | 40 | Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit |
|
| ||
| Half Outside | 40 | Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles |
|
| ||
| 13 Orphans | 160 | 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan |
|
| ||
| 7 Pairs | 30 | Terdiri dari 7 pasang ubin |
|
|