24 Oktober 2026: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
= Red Dragon Tournament = | = Red Dragon Tournament = | ||
Venue: Kopitiam Ko Aming / [https://www.instagram.com/kopitiam.koaming/ | <span style="font-size:1.5em">[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehVsRrLkllnILrCNsAMEP1kV8pvG6-ElDvw6nwMrXfdlSWzw/viewform Registrasi]</span> | ||
Venue: Kopitiam Ko Aming / [https://www.instagram.com/kopitiam.koaming/ @kopitiam.koaming] / [https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7 Google Maps] | |||
[[File:Kopitiam.png|400px|link=https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7]] | [[File:Kopitiam.png|400px|link=https://maps.app.goo.gl/jMEbCes8AX7rq8mu7]] | ||
| Baris 8: | Baris 10: | ||
<span style="font-size:2em">[https://mahyong.club/w/uploads/d/d6/Red_dragon_v2.pdf DOWNLOAD PDF]</span> (revisi 2) | <span style="font-size:2em">[https://mahyong.club/w/uploads/d/d6/Red_dragon_v2.pdf DOWNLOAD PDF]</span> (revisi 2) | ||
== | == Jadwal == | ||
=== Sabtu, 24 Oktober 2026 -- Babak Penyisihan === | === Sabtu, 24 Oktober 2026 -- Babak Penyisihan === | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
| Baris 34: | Baris 36: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th>Nama Kombinasi<th>Nilai Poin <th>Deskripsi & Syarat Pola | <tr><th>Nama Kombinasi<th>Nilai Poin <th>Deskripsi & Syarat Pola | ||
<tr><td>All Sequence<td>5<td>{{Mahjong|234m | <tr><td>All Sequence<td>5<td>Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence | ||
<tr><td><td><td>{{Mahjong|234m 678p 456s 123m 11p|size=20}} | |||
<tr><td>Concealed Hand<td>5<td>Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set | <tr><td>Concealed Hand<td>5<td>Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set | ||
<tr><td>All Simple<td>5<td>Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon | <tr><td>All Simple<td>5<td>Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon | ||
| Baris 59: | Baris 62: | ||
<tr><td><td><td>{{Mahjong|44m 22p 44s 44p 33z 66s 66z|size=20}} | <tr><td><td><td>{{Mahjong|44m 22p 44s 44p 33z 66s 66z|size=20}} | ||
</table> | </table> | ||
== QR codes == | |||
<gallery> | |||
File:2026-10-24 registrasi.png|[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehVsRrLkllnILrCNsAMEP1kV8pvG6-ElDvw6nwMrXfdlSWzw/viewform Registrasi] | |||
Berkas:2026-10-24 webpage.png|[https://mahyong.club/wiki/24_Oktober_2026 Information, aturan, jadwal, dll] | |||
</gallery> | |||
Revisi per 13 Oktober 2026 14.54
Red Dragon Tournament
Venue: Kopitiam Ko Aming / @kopitiam.koaming / Google Maps
Aturan, prosedur, jadwal
DOWNLOAD PDF (revisi 2)
Jadwal
Sabtu, 24 Oktober 2026 -- Babak Penyisihan
| Waktu | Agenda / Sesi | Detail Durasi & Ketentuan |
|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Registrasi Ulang & Briefing Peserta | Verifikasi data dan pengarahan tata tertib |
| 14.00 - 15.00 | Babak Penyisihan - Ronde 1 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 15.00 - 15.10 | Istirahat Singkat & Rotasi Meja | Persiapan perpindahan meja peserta |
| 15.10 - 16.10 | Babak Penyisihan - Ronde 2 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 16.10 - 16.20 | Istirahat Singkat & Rotasi Meja | Persiapan perpindahan meja peserta |
| 16.20 - 17.20 | Babak Penyisihan - Ronde 3 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 17.20 - 18.00 | Pengumuman Top 16 Pemain | Peserta yang lolos kualifikasi ke Semifinal |
Minggu, 25 Oktober 2026 -- Babak Semifinal & Final
| Waktu | Agenda / Sesi | Detail Durasi & Ketentuan |
|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Registrasi Ulang Top 16 & Briefing | Briefing khusus peserta babak Semifinal |
| 14.00 - 16.00 | Babak Semifinal | 4 Meja (8 Hand / Maks. 2 Jam) |
| 16.00 - 16.15 | Istirahat & Pengumuman Finalis | Pengumuman 4 Juara Meja menuju Final |
| 16.15 - 18.15 | Babak Final | 1 Meja (8 Hand / Maks. 2 Jam) |
| 18.15 - 19.00 | Upacara Penyerahan Hadiah & Foto Bersama | Penutupan resmi turnamen |
Scoring
| Nama Kombinasi | Nilai Poin | Deskripsi & Syarat Pola |
|---|---|---|
| All Sequence | 5 | Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence |
|
| ||
| Concealed Hand | 5 | Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set |
| All Simple | 5 | Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon |
|
| ||
| Half Flush | 40 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon |
|
| ||
| Value Honor | 10 | Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau Seat Wind pemain |
|
| ||
| All Triples | 30 | Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong |
|
| ||
| 1 Quad | 5 | Memiliki 1 set Quad/Kong (nilai per set) |
|
| ||
| 2 Identical Sequences | 10 | 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama |
|
| ||
| 3 Similar Sequences | 35 | 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit |
|
| ||
| 9 tile straight | 40 | Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit |
|
| ||
| Half Outside | 40 | Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles |
|
| ||
| 13 Orphans | 160 | 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan |
|
| ||
| 7 Pairs | 30 | Terdiri dari 7 pasang ubin |
|
|