Zung Jung: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
== Gambar == | |||
<gallery> | |||
File:Zung jung.en.png|Bahasa inggris | |||
File:Zung jung.id.png|Bahasa indonesia | |||
</gallery> | |||
== Kenapa Zung Jung? == | == Kenapa Zung Jung? == | ||
| Baris 133: | Baris 140: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== External links == | == External links == | ||
Revisi per 3 November 2026 19.53
Gambar
-
Bahasa inggris
-
Bahasa indonesia
Kenapa Zung Jung?
Scoring
| Nama Kombinasi | Nilai Poin | Deskripsi & Syarat Pola |
|---|---|---|
| 1.0 Pattern simple | ||
| All Sequence | 5 | Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence |
|
| ||
| Concealed Hand | 5 | Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set |
|
| ||
| All Simple | 5 | Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon |
|
| ||
| 2.0 Pattern Flush | ||
| Half Flush | 40 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon |
|
| ||
| Pure Flush | 80 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka |
|
| ||
| Nine Gates | 480 | Spesial; hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka |
|
| ||
| 3.0 Pattern Honor | ||
| Value Honor | 10 | Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau Seat Wind pemain |
|
| ||
| 3 Small Dragon | 40 | 2 set naga, dan 1 pair naga |
|
| ||
| 3 Big Dragon | 130 | 3 set naga |
|
| ||
| 3 Small Wind | 30 | 2 set angin, dan 1 pair angin |
|
| ||
| 3 Big Wind | 120 | 3 set angin |
|
| ||
| 4 Small Wind | 320 | 3 set angin, dan 1 pair angin |
|
| ||
| 4 Big Wind | 400 | 4 set angin |
|
| ||
| All Honors | 320 | Semua ubin angin / naga |
|
| ||
| 4.0 Pattern Pung & Kong | ||
| All Triples | 30 | Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong |
|
| ||
| 2 Concealed Triples | 5 | |
| 3 Concealed Triples | 30 | |
| 4 Concealed Triples | 125 | |
| 1 Quad | 5 | Memiliki 1 set Quad/Kong |
|
| ||
| 2 Quad | 20 | Memiliki 2 set Quad/Kong |
|
| ||
| 3 Quad | 120 | Memiliki 3 set Quad/Kong |
|
| ||
| 4 Quad | 480 | Memiliki 4 set Quad/Kong |
|
| ||
| (....) | ||
| 2 Identical Sequences | 10 | 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama |
|
| ||
| 3 Similar Sequences | 35 | 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit |
|
| ||
| 9 tile straight | 40 | Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit |
|
| ||
| Half Outside | 40 | Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles |
|
| ||
| 13 Orphans | 160 | 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan |
|
| ||
| 7 Pairs | 30 | Terdiri dari 7 pasang ubin |
|
| ||
External links
- Website Resmi (EN/CN/JP)
- ZungJungMahjong.com (EN)
- Zung Jung Movement (EN)
- Red Dragon - ZJ Mahjong Android (EN)