Venue: Kopitiam Ko Aming / @kopitiam.koaming / Google Maps
Ranking
Day 1
| Nama | Score |
|---|---|
| M. Syahdan | 450 |
| Niken | 405 |
| Junior | 290 |
| Devi Hadi Setiawan | 260 |
| Ryan arifin | 245 |
| Khajia Feby | 245 |
| Amelia Devi Liwang | 145 |
| Isra miranda N | 140 |
| Juliana | 105 |
| Susan Natalya | 95 |
| Riska Oktipiyanti | 70 |
| Stiven tomas | 40 |
| Anthony baskoro | 20 |
| Tan antoni tendy | 20 |
| Baqhi | 15 |
| Hendri | 5 |
| Irzan | 0 |
| Febi febrianti | -15 |
| Arief | -25 |
| Irwan saputro | -170 |
| Enzo raphael | -175 |
| Mirawati | -200 |
| Yulianto | -200 |
| Janit | -200 |
| Grace Christel Lee | -275 |
| Emmy | -415 |
| Bob | -435 |
| Kiki | -440 |
Semifinal
| Nama | Score |
|---|---|
| Anthony baskoro | 255 |
| Baqhi | 225 |
| Tan antoni tendy | 185 |
| Stiven tomas | 125 |
| Juliana | 80 |
| Niken | 75 |
| Amelia Devi Liwang | 20 |
| Hendri | 10 |
| Devi Hadi Setiawan | -15 |
| Riska Oktipiyanti | -20 |
| Susan Natalya | -80 |
| Ryan arifin | -100 |
| Isra miranda N | -120 |
| Khajia Feby | -180 |
| Junior | -225 |
| M. Syahdan | -235 |
Final
| Nama | Score |
|---|---|
| Tan antoni tendy | 235 |
| Baqhi | -20 |
| Stiven tomas | -80 |
| Anthony baskoro | -135 |
Aturan, prosedur, jadwal
DOWNLOAD PDF (revisi 2)
Jadwal
Sabtu, 24 Oktober 2026
Babak Penyisihan
| Waktu | Agenda / Sesi | Detail Durasi & Ketentuan |
|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Registrasi Ulang & Briefing Peserta | Verifikasi data dan pengarahan tata tertib |
| 14.00 - 15.00 | Babak Penyisihan - Ronde 1 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 15.00 - 15.10 | Istirahat Singkat & Rotasi Meja | Persiapan perpindahan meja peserta |
| 15.10 - 16.10 | Babak Penyisihan - Ronde 2 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 16.10 - 16.20 | Istirahat Singkat & Rotasi Meja | Persiapan perpindahan meja peserta |
| 16.20 - 17.20 | Babak Penyisihan - Ronde 3 | 4 Hand / Maks. 1 Jam |
| 17.20 - 18.00 | Pengumuman Top 16 Pemain | Peserta yang lolos kualifikasi ke Semifinal |
Minggu, 25 Oktober 2026
Babak Semifinal & Final
| Waktu | Agenda / Sesi | Detail Durasi & Ketentuan |
|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Registrasi Ulang Top 16 & Briefing | Briefing khusus peserta babak Semifinal |
| 14.00 - 16.00 | Babak Semifinal | 4 Meja (8 Hand / Maks. 2 Jam) |
| 16.00 - 16.15 | Istirahat & Pengumuman Finalis | Pengumuman 4 Juara Meja menuju Final |
| 16.15 - 18.15 | Babak Final | 1 Meja (8 Hand / Maks. 2 Jam) |
| 18.15 - 19.00 | Upacara Penyerahan Hadiah & Foto Bersama | Penutupan resmi turnamen |
Scoring
| Nama Kombinasi | Nilai Poin | Deskripsi & Syarat Pola |
|---|---|---|
| All Sequence | 5 | Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence |
|
| ||
| Concealed Hand | 5 | Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set |
|
| ||
| All Simple | 5 | Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon |
|
| ||
| Half Flush | 40 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon |
|
| ||
| Value Honor | 10 | Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau Seat Wind pemain |
|
| ||
| All Triples | 30 | Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong |
|
| ||
| 1 Quad | 5 | Memiliki 1 set Quad/Kong (nilai per set) |
|
| ||
| 2 Identical Sequences | 10 | 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama |
|
| ||
| 3 Similar Sequences | 35 | 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit |
|
| ||
| 9 tile straight | 40 | Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit |
|
| ||
| Half Outside | 40 | Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles |
|
| ||
| 13 Orphans | 160 | 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan |
|
| ||
| 7 Pairs | 30 | Terdiri dari 7 pasang ubin |
|
|