Kenapa Zung Jung?
Scoring
| Nama Kombinasi | Nilai Poin | Deskripsi & Syarat Pola |
|---|---|---|
| 1.0 Pattern simple | ||
| All Sequence | 5 | Seluruh susunan hand terdiri dari Chow/Sequence |
|
| ||
| Concealed Hand | 5 | Seluruh set ditutup / tidak ada meld/open set |
|
| ||
| All Simple | 5 | Tidak mengandung angka 1, 9, Wind, maupun Dragon |
|
| ||
| 2.0 Pattern Flush | ||
| Half Flush | 40 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka dan Honor Tiles/Wind/Dragon |
|
| ||
| Pure Flush | 80 | Hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka |
|
| ||
| Nine Gates | 480 | Spesial; hanya terdiri dari 1 Suit/Jenis Angka |
|
| ||
| 3.0 Pattern Honor | ||
| Value Honor | 10 | Per set Triple/Quad dari Dragon Tile atau Seat Wind pemain |
|
| ||
| 3 Small Dragon | 40 | 2 set naga, dan 1 pair naga |
|
| ||
| 3 Big Dragon | 130 | 3 set naga |
|
| ||
| 3 Small Wind | 30 | 2 set angin, dan 1 pair angin |
|
| ||
| 3 Big Wind | 120 | 3 set angin |
|
| ||
| 4 Small Wind | 320 | 3 set angin, dan 1 pair angin |
|
| ||
| 4 Big Wind | 400 | 4 set angin |
|
| ||
| All Honors | 320 | Semua ubin angin / naga |
|
| ||
| 4.0 Pattern Pung & Kong | ||
| All Triples | 30 | Seluruh hand terdiri dari Triplet/Pung atau Quad/Kong |
|
| ||
| (....) | ||
| 1 Quad | 5 | Memiliki 1 set Quad/Kong (nilai per set) |
|
| ||
| 2 Identical Sequences | 10 | 2 Sequence identik pada jenis suit yang sama |
|
| ||
| 3 Similar Sequences | 35 | 3 Sequence dengan angka yang sama pada ketiga jenis suit |
|
| ||
| 9 tile straight | 40 | Sequence lengkap 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9 dalam satu suit |
|
| ||
| Half Outside | 40 | Setiap set dan pair mengandung angka 1, 9, atau Honor Tiles |
|
| ||
| 13 Orphans | 160 | 1 ubin dari setiap Terminal 1 & 9 dan Honor Tiles, ditambah 1 ubin pasangan |
|
| ||
| 7 Pairs | 30 | Terdiri dari 7 pasang ubin |
|
| ||
Gambar
-
Bahasa inggris
-
Bahasa indonesia
External links
- Website Resmi (EN/CN/JP)
- ZungJungMahjong.com (EN)
- Zung Jung Movement (EN)
- Red Dragon - ZJ Mahjong Android (EN)